評価指標項目 (平成30年9月1日現在)
Ⅰ.施設の状況 ━ 1.施設の設備
①施設の種別 | 無床診療所 |
---|---|
②ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 45台 |
Ⅰ.施設の状況 ━ 2.施設の機能
①準夜透析の可否(21時以降終了) | (月・水・金)曜日可 |
---|---|
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分 |
③早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 |
④長時間透析の可否(5時間以上) | 可 |
⑤オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
⑥在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑦オフラインHDFの可否 | 不可 |
⑧オンラインHDFの可否 | 可 |
⑨CAPDの可否 | 不可 |
⑩シャント手術の可否 | 不可(連携病院で対応) |
⑪PTAの可否 | 不可(連携病院で対応) |
⑫障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
Ⅰ.施設の状況 ━ 3.医療スタッフの状況
①透析に関わる医師数 | 常勤医師2人 非常勤医師5人 |
---|---|
②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
③透析専門医の人数 | 1人 |
④透析指導医の人数 | 0人 |
⑤透析技術認定士の人数 | 2人 |
⑥透析看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦透析療法指導看護師の人数 | 0人 |
⑧血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑨管理栄養士の有無 | 有(非常勤) |
Ⅰ.施設の状況 ━ 4.組織体制の状況
①医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある |
---|---|
②事故報告体制の有無 | ある |
- 1
- 2